专家计划:大发壹号命中率:78% | 回报率:1707%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897-899期 | 小 | 0897期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 大 | 0893期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0892期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0889期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0884期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 大 | 0882期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0877期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0872期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0862期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0857期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 大 | 0850期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0844期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0820期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0817期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。